প্যারামিটার:
| মডেল | এমএক্সবি৩৫১২ | এমএক্সবি৩৫১৬ |
| সর্বোচ্চ যন্ত্র প্রস্থ | ৪২০ মিমি | ৬০০ মিমি |
| সর্বোচ্চ যন্ত্রের বেধ | ১২-১২০ | ১২-১৫০ |
| ন্যূনতম কাজের দৈর্ঘ্য | ৮০ মিমি | ৮০ মিমি |
| আকৃতির জন্য মোটর শক্তি | ৭.৫ কিলোওয়াট | ১১ কিলোওয়াট |
| শেপার স্পিন্ডল ডায়া | Φ৫০ | Φ৫০ |
| শেপার স্পিন্ডেলের গতি | ৬৫০০ আরপিএম | ৬৫০০ আরপিএম |
| কাট-অফের জন্য মোটর পাওয়ার | ৩ কিলোওয়াট | ৩ কিলোওয়াট |
| কাটার জন্য করাতের ব্লেড ডায়া | Φ২৫০ | Φ২৫০ |
| করাতের গতি কমানো | ২৮০০ আরপিএম | ২৮০০ আরপিএম |
| স্কোরিং পাওয়ার | ০.৭৫ কিলোওয়াট | ০.৭৫ কিলোওয়াট |
| স্কোরিং করাত ডায়া | Φ১৫০ | Φ১৫০ |
| স্কোরিং করাতের গতি | ২৮০০ আরপিএম | ২৮০০ আরপিএম |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের শক্তি | ১.৫ কিলোওয়াট | ১.৫ কিলোওয়াট |
| জলবাহী সিস্টেমের চাপ | ১-৩ এমপিএ | ১-৩ এমপিএ |
| বায়ু ব্যবস্থার চাপ | ০.৬ এমপিএ | ০.৬ এমপিএ |
| ওয়ার্কটেবিলের আকার | ৭০০*৫৬০ মিমি | ৭০০*৭৬০ মিমি |
| মোট ওজন | ৯৮০ কেজি | ১০০০ কেজি |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | ১৮০০*১৪০০*১৪৫০ মিমি | ২২০০*১৪০০*১৪৫০ মিমি |
আমরা "প্রথম-দরের গুণমান, পরিশীলিত প্রযুক্তি, উচ্চ-মানের পরিষেবা" এর অপারেশন দর্শনে পণ্য এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের আপগ্রেডে নিবেদিত থাকব এবং গ্রাহকদের সর্বাধিক সুবিধা প্রদানের জন্য প্রচেষ্টা করব।
মিঃ সান ইউয়ানগুয়াং, প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল ম্যানেজার, সকল কর্মীদের সাথে, দেশ-বিদেশের গ্রাহকদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যারা সর্বদা আমাদের সমর্থন এবং উৎসাহ প্রদান করেন, এবং আমরা গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার জন্য পণ্যের মান এবং প্রযুক্তিগত বিষয়বস্তু উন্নত করে এগিয়ে যাব।